您的位置:首页-信息中心-石油石化证券
股票名称
股票代码
时  间
今收盘
成 交 量
涨跌值
涨跌幅
今开盘
最高价
最低价
中国石油天然气 0857 2009-03-10 4:09pm 5.3 158502912 0.2 3.64% 5.13 5.38 5.13
中国石油化工 0386 2009-03-10 4:09pm 3.83 134327680 0.18 4.49% 3.67 3.86 3.67
中国海洋石油 0883 2009-03-10 4:09pm 6.69 170812176 0.46 6.43% 6.29 6.75 6.29
吉林化工 0368 2009-03-10 4:10pm 2.03 27105500 0.37 15.42% 1.82 2.04 1.81
中国(香港)石油 0135 2009-03-10 4:10pm 2.72 5829000 0.02 0.73% 2.72 2.76 2.68
中海油服 2883 2009-03-10 4:10pm 5.45 11549429 0.2 3.54% 5.25 5.5 5.15
 
股票名称
股票代码
时  间
今收盘
成 交 量
涨跌值
涨跌幅
今开盘
最高价
最低价
PETROCHINA PTR 2010-03-11 4:01pm 119.64 430928 -0.18 -0.15% 118.9 119.83 118.02
CHINA PETROLUM SNP 2010-03-11 4:01pm 79.88 262300 -0.02 -0.03% 79.76 80.05 78.87
CNOOC LTD CEO 2010-03-11 4:00pm 166.38 282508 0.74 0.44% 165.46 166.61 163.36
BP PLC BP 2010-03-11 4:00pm 56.6 4164295 0.41 0.72% 56.16 56.65 56.03
EXXON MOBIL XOM 2010-03-11 4:01pm 67.22 19372204 0.0 0.00% 67.39 67.56 66.98
CHEVRONTEXACO CVX 2010-03-11 4:00pm 73.99 7028065 0.03 0.04% 74.06 74.09 73.55
 
股票名称
股票代码
时  间
今收盘
成 交 量
涨跌值
涨跌幅
今开盘
最高价
最低价
道琼斯指数 ^DJI 2010-03-11 4:02pm 10611.84   44.51 0.42% 10560.98 10611.84 10507.17
恒生指数 ^HSI 2009-03-10 5:59pm 11694.05   349.47 2.90% 11542.88 11747.11 11542.88
 
石油化工沪深股市及时行情>>>进入