您的位置:首页-信息中心-石油石化证券
股票名称
股票代码
时  间
今收盘
成 交 量
涨跌值
涨跌幅
今开盘
最高价
最低价
中国石油天然气 0857 2009-03-10 4:09pm 5.3 158502912 0.2 3.64% 5.13 5.38 5.13
中国石油化工 0386 2009-03-10 4:09pm 3.83 134327680 0.18 4.49% 3.67 3.86 3.67
中国海洋石油 0883 2009-03-10 4:09pm 6.69 170812176 0.46 6.43% 6.29 6.75 6.29
吉林化工 0368 2009-03-10 4:10pm 2.03 27105500 0.37 15.42% 1.82 2.04 1.81
中国(香港)石油 0135 2009-03-10 4:10pm 2.72 5829000 0.02 0.73% 2.72 2.76 2.68
中海油服 2883 2009-03-10 4:10pm 5.45 11549429 0.2 3.54% 5.25 5.5 5.15
 
股票名称
股票代码
时  间
今收盘
成 交 量
涨跌值
涨跌幅
今开盘
最高价
最低价
PETROCHINA PTR 2010-08-18 4:03pm 110.89 260116 -1.28 -1.17% 110.89 111.33 110.04
CHINA PETROLUM SNP 2010-08-18 4:04pm 79.33 109225 -0.57 -0.72% 79.43 79.71 78.95
CNOOC LTD CEO 2010-08-18 4:01pm 166.5 159751 -1.6 -0.97% 166.91 167.59 165.2
BP PLC BP 2010-08-18 4:00pm 37.3 10336442 -0.75 -2.05% 37.77 37.81 37.04
EXXON MOBIL XOM 2010-08-18 4:00pm 60.15 20076306 -0.67 -1.13% 60.67 60.72 59.63
CHEVRONTEXACO CVX 2010-08-18 4:00pm 77.04 8311608 -0.73 -0.96% 77.61 77.73 76.54
 
股票名称
股票代码
时  间
今收盘
成 交 量
涨跌值
涨跌幅
今开盘
最高价
最低价
道琼斯指数 ^DJI 2010-08-18 4:03pm 10415.54   9.69 0.09% 10398.59 10472.3 10330.02
恒生指数 ^HSI 2009-03-10 5:59pm 11694.05   349.47 2.90% 11542.88 11747.11 11542.88
 
石油化工沪深股市及时行情>>>进入